Size Chart

*既製品サイズをご検討いただく際の目安としてご参照下さい。*単位:cm(体重のみ kg)

MEN

NO. 採寸箇所 採寸箇所 詳細 M b-M ML b-ML L b-L XL b-XL
❶ 身長 165 165 170 170 175 175 180 180
❷ 体重 単位:kg 62 71 66 76 71 80 76 86
❸ 総丈 頸椎点より内果点までの直線距離 136 136 140 140 146 146 151 151
❹ 胴丈 股付け根点より頸椎点までの長さ 67.5 67.5 70 70 73 73 76 76
❺ 股上 股付け根点よりウエスト点までの長さ 22.5 22.5 23 23 24 24 25 25
❻ ウエスト丈 頸椎点よりウエスト点までの長さ 45 45 47 47 49 49 51 51
❼ 股下 股付け根点より内果点までの長さ 69 69 71 71 74 74 76 76
❽ 首囲 首の最も細い部分、喉仏を避けた 36 38 37 39 38 40 39 41
❾ 上胸囲 脇下点の胸囲、腕を楽にたらした状態で 90 94 92 96 94 102 96 104
❿ 胸囲 乳頭一の胸囲、腕を楽にたらした状態で 86 90 88 92 90 98 92 100
⓫ 腹囲 最も細い部分、おへその少し上 74 78 76 80 78 84 80 86
⓬ 下腹囲 下腹の最も突き出した部位 86.5 90 88 92 90 92 92 94
⓭ 尻囲 お尻の最も突き出した部位 91 95 93 96 95 102 96 103
⓮ 大腿最大囲 股付け根点近くの最も太い部位 52 56 54 58 56 58 58 60
⓯ 大腿中間囲 股付け根点と膝中心の中間 44 48 46 50 48 51 50 53
⓰ 膝上囲 膝の皿のすぐ上の最も細い部位 37 39 38 40 39 40 40 41
⓱ 膝下囲 膝の皿のすぐ下の最も細い部位 32 34 33 35 34 37 35 38
⓲ ふくらはぎ囲 ふくらはぎの最も太い部位 35 38 36 39 38 40 39 41
⓳ 足首囲 最も細い部位、くるぶしを避けた 21.5 22.5 22 23 22.5 24 23 24.5
⓴ スネ長 脛骨点から内果点までの長さ 37.5 37.5 39 39 41 41 43 43
㉑ 肩幅 左の肩先点から頸椎点を通り、体表に沿って右の肩先点までの長さ 43 43 44 44 45 45 46 46
㉒ 袖丈 腕を45度に開き、肩先点から手首点までの長さ 53 53 55 55 57 57 59 59
㉓ 裄丈 腕を45度に開き、頸椎点から体表に沿って肩先点を通り手首点までの長さ 74.5 74.5 77 77 79.5 79.5 82 82
㉔ 腕付け根囲 腕を45度に開き、肩先点から脇下点を通り肩先点に戻る腕付け根周囲の太さ 40.5 43.5 42 45 43.5 47 45 48
㉕ 上腕付根囲 腕を45度に開き、脇下点の位置の腕周囲の太さを腕の方向に対し直角に測定 32 34 33 35 34 36 35 37
㉖ 上腕最大囲 上腕(ちからこぶの位置)の最も太い部位 28 30 29 31 30 33 31 34
㉗ 肘囲 肘関節のすぐ上の最も細い部位 24 26 25 27 26 28 27 29
㉘ 前腕最大囲 肘関節のすぐ下、前腕の最も太い部位 25.5 27.5 26.5 28.5 27.5 29 28.5 30
㉙ 手首囲 くるぶしを避けた、最も細い部位 16 17.5 17 18 17.5 18.5 18 19

WOMEN

NO. 採寸箇所 採寸箇所 詳細 M b-M ML b-ML L b-L XL b-XL
❶ 身長 155 155 160 160 165 165 170 170
❷ 体重 単位:kg 49 56 53 61 57 66 62 70
❸ 総丈 頸椎点より内果点までの直線距離 127 127 131 131 135.5 135.5 140 140
❹ 胴丈 股付け根点より頸椎点までの長さ 63 63 64.5 64.5 66 66 67.5 67.5
❺ 股上 股付け根点よりウエスト点までの長さ 26 26 26.5 26.5 27 27 27.5 27.5
❻ ウエスト丈 頸椎点よりウエスト点までの長さ 37 37 38 38 39 39 40 40
❼ 股下 股付け根点より内果点までの長さ 64.5 64.5 67 67 70 70 73 73
❽ 首囲 首の最も細い部分、喉仏を避けた 30 32 31 33 32 34 33 35
❾ 上胸囲 脇下点の胸囲、腕を楽にたらした状態で 80 84 82 86 84 88 86 90
❿ 胸囲 乳頭一の胸囲、腕を楽にたらした状態で 81 85 83 87 85 89 87 91
⓫ 腹囲 最も細い部分、おへその少し上 63 66 64 67 66 69 67 70
⓬ 下腹囲 下腹の最も突き出した部位 79 84 82 85 84 87 85 88
⓭ 尻囲 お尻の最も突き出した部位 88 93 91 94 93 96 94 97
⓮ 大腿最大囲 股付け根点近くの最も太い部位 50 54 52 56 54 58 56 60
⓯ 大腿中間囲 股付け根点と膝中心の中間 42.5 46.5 44.5 48.5 46.5 50.5 48.5 52.5
⓰ 膝上囲 膝の皿のすぐ上の最も細い部位 36 38 37 39 38 40 39 41
⓱ 膝下囲 膝の皿のすぐ下の最も細い部位 31 33 32 34 33 35 34 36
⓲ ふくらはぎ囲 ふくらはぎの最も太い部位 33 35 34 36 35 37 36 38
⓳ 足首囲 最も細い部位、くるぶしを避けた 19.5 21 20.5 21.5 21 22 21.5 22.5
⓴ スネ長 脛骨点から内果点までの長さ 34.5 34.5 36 36 37.5 37.5 39 39
㉑ 肩幅 左の肩先点から頸椎点を通り、体表に沿って右の肩先点までの長さ 38.5 38.5 39.5 41.5 40.5 42.5 41.5 43.5
㉒ 袖丈 腕を45度に開き、肩先点から手首点までの長さ 48.5 48.5 50 50 52 52 54 54
㉓ 裄丈 腕を45度に開き、頸椎点から体表に沿って肩先点を通り手首点までの長さ 68 68 70 70 72.5 72.5 75 75
㉔ 腕付け根囲 腕を45度に開き、肩先点から脇下点を通り肩先点に戻る腕付け根周囲の太さ 36 38 37 39 38 40 39 41
㉕ 上腕付根囲 腕を45度に開き、脇下点の位置の腕周囲の太さを腕の方向に対し直角に測定 27 29 28 30 29 31 30 32
㉖ 上腕最大囲 上腕(ちからこぶの位置)の最も太い部位 24 26 25 27 26 28 27 29
㉗ 肘囲 肘関節のすぐ上の最も細い部位 21 23 22 24 23 25 24 26
㉘ 前腕最大囲 肘関節のすぐ下、前腕の最も太い部位 22 24 23 25 24 26 25 27
㉙ 手首囲 くるぶしを避けた、最も細い部位 14.5 15.5 15 16 15.5 16.5 16 17

(一社)日本ウェットスーツ工業会 *既製品サイズをご検討いただく際の目安としてご参照下さい。*単位:cm